<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on Jun 2, 2026 at 1 h 16 min by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cptlb.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Capital B</title>
		<link><![CDATA[https://cptlb.com]]></link>
		<description><![CDATA[Capital B]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:01:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cptlb.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-23/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #23</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/keynote-de-alexandre-laizet-en-madbitcoin-summit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/keynote-de-alexandre-laizet-en-madbitcoin-summit-2026/]]></link>
			<title>Keynote de Alexandre Laizet en MadBitcoin Summit 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 12:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/que-es-el-credito-digital-respaldado-por-bitcoin-entrevista-a-alexandre-laizet-criptonoticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/que-es-el-credito-digital-respaldado-por-bitcoin-entrevista-a-alexandre-laizet-criptonoticias/]]></link>
			<title>¿Qué es el crédito digital respaldado por Bitcoin? | Entrevista a Alexandre Laizet | CriptoNoticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-formulaire-de-vote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-formulaire-de-vote/]]></link>
			<title>TBG &#8211; AGM 17 juin 2026 &#8211; Formulaire de vote</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-avis-de-convocation-jal-1er-juin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-avis-de-convocation-jal-1er-juin-2026/]]></link>
			<title>TBG &#8211; AGM 17 juin 2026 &#8211; Avis de convocation (JAL 1er juin 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-du-conseil-dadministration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-du-conseil-dadministration/]]></link>
			<title>TBG &#8211; AGM 17 juin 2026 &#8211; Rapport du conseil d&#8217;administration</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-a-ouvert-le-vote-en-ligne-en-vue-de-son-assemblee-generale-mixte-du-17-juin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-a-ouvert-le-vote-en-ligne-en-vue-de-son-assemblee-generale-mixte-du-17-juin-2026/]]></link>
			<title>Capital B a ouvert le vote en ligne en vue de son  Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-lettre-aux-actionnaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-lettre-aux-actionnaires/]]></link>
			<title>TBG &#8211; AGM 17 juin 2026 &#8211; Lettre aux actionnaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-la-resolution-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-la-resolution-21/]]></link>
			<title>TBG &#8211; AGM 17 juin 2026 &#8211; Rapport des Commissaires aux comptes sur la résolution 21</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-la-resolution-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-la-resolution-20/]]></link>
			<title>TBG &#8211; AGM 17 juin 2026 &#8211; Rapport des Commissaires aux comptes sur la résolution 20</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/bitcoin-treasury-unconference-uk-capital-b-keynote-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/bitcoin-treasury-unconference-uk-capital-b-keynote-video/]]></link>
			<title>Bitcoin Treasury Unconference UK — Capital B Keynote — Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 19:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-resolutions-17-18-et-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-resolutions-17-18-et-19/]]></link>
			<title>TBG &#8211; AGM 17 juin 2026 &#8211; Rapport des Commissaires aux comptes sur les résolutions 17, 18 et 19</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-resolutions-14-18-et-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-resolutions-14-18-et-19/]]></link>
			<title>TBG &#8211; AGM 17 juin 2026 &#8211; Rapport des Commissaires aux comptes sur les résolutions 14, 18 et 19</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-resolutions-1318-et-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-resolutions-1318-et-19/]]></link>
			<title>TBG &#8211; AGM 17 juin 2026 &#8211; Rapport des Commissaires aux comptes sur les résolutions 13, 18 et 19</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-resolution-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-resolution-12/]]></link>
			<title>TBG &#8211; AGM 17 juin 2026 &#8211; Rapport des Commissaires aux comptes sur la résolution 12</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-confirme-lacquisition-de-4-btc-pour-026-me-la-detention-dun-total-de-3-139-btc-et-un-btc-yield-de-185-depuis-le-debut-de-lannee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-confirme-lacquisition-de-4-btc-pour-026-me-la-detention-dun-total-de-3-139-btc-et-un-btc-yield-de-185-depuis-le-debut-de-lannee/]]></link>
			<title>Capital B confirme l’acquisition de 4 BTC pour 0,26 M€, la détention d’un total de 3 139 BTC, et un ‘BTC Yield’ de 1,85 % depuis le début de l’année</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/bitcoin-treasury-unconference-uk-capital-b-keynote-slides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/bitcoin-treasury-unconference-uk-capital-b-keynote-slides/]]></link>
			<title>Bitcoin Treasury Unconference UK — Capital B Keynote — Slides</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 19:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-resolutions-16-18-et-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-resolutions-16-18-et-19/]]></link>
			<title>TBG &#8211; AGM 17 juin 2026 &#8211; Rapport des Commissaires aux comptes sur les résolutions 16, 18 et 19</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/madbitcoin-summit-2026-panel-moderado-por-finanzas-de-chill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/madbitcoin-summit-2026-panel-moderado-por-finanzas-de-chill/]]></link>
			<title>MadBitcoin Summit 2026 Panel moderado por Finanzas de Chill</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 12:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-resolutions-15-18-et-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/tbg-agm-17-juin-2026-rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-resolutions-15-18-et-19/]]></link>
			<title>TBG &#8211; AGM 17 juin 2026 &#8211; Rapport des Commissaires aux comptes sur les résolutions 15, 18 et 19</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-rapport-financier-annuel-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-rapport-financier-annuel-2025/]]></link>
			<title>Capital B &#8211; Rapport Financier Annuel 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 21:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-18-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-18-may-2026/]]></link>
			<title>The State of Bitcoin Markets — Roxom x Capital B — 18 May 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 16:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-22/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #22</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 16:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-11-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-11-may-2026/]]></link>
			<title>The State of Bitcoin Markets — Roxom x Capital B — 11 May 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 16:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-coffeezilla-strc-video-got-1-million-views-heres-why-hes-wrong-saylors-defense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-coffeezilla-strc-video-got-1-million-views-heres-why-hes-wrong-saylors-defense/]]></link>
			<title>The Coffeezilla STRC Video Got 1 Million Views — Here&#8217;s Why He&#8217;s Wrong (Saylor&#8217;s Defense)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 16:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-publication-au-balo-du-11-mai-2026-avis-de-reunion-valant-convocation-pour-son-assemblee-generale-mixte-du-17-juin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-publication-au-balo-du-11-mai-2026-avis-de-reunion-valant-convocation-pour-son-assemblee-generale-mixte-du-17-juin-2026/]]></link>
			<title>Capital B &#8211; Publication au BALO du 11 mai 2026 &#8211; Avis de réunion valant convocation pour son Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/capital-b-fy25-annual-results-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/capital-b-fy25-annual-results-video/]]></link>
			<title>Capital B — FY25 Annual Results — Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/capital-b-veut-devenir-lentreprise-la-plus-capitalisee-deurope-blocks-tv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/capital-b-veut-devenir-lentreprise-la-plus-capitalisee-deurope-blocks-tv/]]></link>
			<title>Capital B veut devenir l’entreprise la plus capitalisée d’Europe — Blocks TV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 13:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-21/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #21</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 13:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/madbitcoin-2026-capital-b-keynote-slides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/madbitcoin-2026-capital-b-keynote-slides/]]></link>
			<title>MadBitcoin 2026 — Capital B Keynote — Slides</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 15:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-confirme-lacquisition-de-192-btc-pour-130-me-la-detention-dun-total-de-3-135-btc-et-un-btc-yield-de-182-depuis-le-debut-de-lannee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-confirme-lacquisition-de-192-btc-pour-130-me-la-detention-dun-total-de-3-135-btc-et-un-btc-yield-de-182-depuis-le-debut-de-lannee/]]></link>
			<title>Capital B confirme l’acquisition de 192 BTC pour 13,0 M€, la détention d’un total de 3 135 BTC, et un ‘BTC Yield’ de 1,82 % depuis le début de l’année</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 06:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-annonce-une-levee-de-152-me-aupres-dinvestisseurs-institutionnels-internationaux-dont-les-investisseurs-strategiques-adam-back-et-tobam-pour-accelerer-sa-strategie-de-bitcoin-tre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-annonce-une-levee-de-152-me-aupres-dinvestisseurs-institutionnels-internationaux-dont-les-investisseurs-strategiques-adam-back-et-tobam-pour-accelerer-sa-strategie-de-bitcoin-tre/]]></link>
			<title>Capital B annonce une levée de 15,2 M€ auprès d’investisseurs institutionnels internationaux, dont les investisseurs stratégiques Adam Back et TOBAM, pour accélérer sa stratégie de Bitcoin Treasury Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/how-bitcoin-companies-are-aligning-globally-with-dylan-leclair-david-bailey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/how-bitcoin-companies-are-aligning-globally-with-dylan-leclair-david-bailey/]]></link>
			<title>How Bitcoin Companies are aligning globally — with Dylan Leclair &#038; David Bailey</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/crypto-treasuries-turn-to-risky-equity-in-drive-to-raise-cash-financial-times/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/crypto-treasuries-turn-to-risky-equity-in-drive-to-raise-cash-financial-times/]]></link>
			<title>Crypto treasuries turn to risky equity in drive to raise cash — Financial Times</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-4-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-4-may-2026/]]></link>
			<title>The State of Bitcoin Markets — Roxom x Capital B — 4 May 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 13:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/about/who-we-are/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/about/who-we-are/]]></link>
			<title>Who we are</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/strc-raised-2-billion-in-one-week-strategy-couldve-raised-2x-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/strc-raised-2-billion-in-one-week-strategy-couldve-raised-2x-more/]]></link>
			<title>STRC Raised $2 Billion In One Week — Strategy Could&#8217;ve Raised 2x MORE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-27-apr-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-27-apr-2026/]]></link>
			<title>The State of Bitcoin Markets — Roxom x Capital B — 27 Apr 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/share/]]></link>
			<title>Share</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/annual-general-meating/agm-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/annual-general-meating/agm-2025/]]></link>
			<title>2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/investors/news-financial-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/investors/news-financial-information/]]></link>
			<title>2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/annual-general-meating/agm-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/annual-general-meating/agm-2026/]]></link>
			<title>2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-annonce-une-levee-de-11-me-avec-adam-back-et-un-ajustement-du-prix-de-conversion-des-obligations-convertibles-en-actions-b-04-souscrites-par-adam-back-pour-accelerer-sa-strategie-de-bitco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-annonce-une-levee-de-11-me-avec-adam-back-et-un-ajustement-du-prix-de-conversion-des-obligations-convertibles-en-actions-b-04-souscrites-par-adam-back-pour-accelerer-sa-strategie-de-bitco/]]></link>
			<title>Capital B annonce une levée de 1,1 M€ avec Adam Back, et un ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions B-04 souscrites par Adam Back, pour accélérer sa stratégie de Bitcoin Treasury Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/20260430-capital-b-fy25-annual-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/20260430-capital-b-fy25-annual-results/]]></link>
			<title>20260430 &#8211; Capital B &#8211; FY25 Annual Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-20/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #20</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-publie-ses-resultats-annuels-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-publie-ses-resultats-annuels-2025/]]></link>
			<title>Capital B publie ses résultats annuels 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/lhomme-derriere-des-milliards-investis-en-bitcoin-alexandre-laizet-dolce-vita-podcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/lhomme-derriere-des-milliards-investis-en-bitcoin-alexandre-laizet-dolce-vita-podcast/]]></link>
			<title>L&#8217;homme derrière des milliards investis en Bitcoin | Alexandre Laizet | Dolce Vita Podcast</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 15:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-19/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #19</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 15:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-20-apr-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-20-apr-2026/]]></link>
			<title>The State of Bitcoin Markets — Roxom x Capital B — 20 Apr 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 15:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/]]></link>
			<title>Europe’s First Bitcoin Treasury Company &#8211; Euronext Growth Paris: ALTBG</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
