<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on Apr 4, 2026 at 1 h 48 min by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cptlb.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Capital B</title>
		<link><![CDATA[https://cptlb.com]]></link>
		<description><![CDATA[Capital B]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:50:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cptlb.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-15/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #15</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-23-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-23-mar-2026/]]></link>
			<title>The State of Bitcoin Markets — Roxom x Capital B — 23 Mar 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-14/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #14</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/prix-le-revenu-2026-12-talents-de-la-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/prix-le-revenu-2026-12-talents-de-la-finance/]]></link>
			<title>Prix Le Revenu 2026 — 12 Talents de la Finance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/bitcoin-au-bilan-la-strategie-des-bitcoin-treasury-companies-decryptee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/bitcoin-au-bilan-la-strategie-des-bitcoin-treasury-companies-decryptee/]]></link>
			<title>Bitcoin au bilan : la stratégie des Bitcoin Treasury Companies décryptée</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 15:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/]]></link>
			<title>Europe’s First Bitcoin Treasury Company &#8211; Euronext Growth Paris: ALTBG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-annonce-la-tokenisation-dactions-alcpb-existantes-sur-liquid-via-la-solution-native-bitcoin-de-la-plateforme-stokr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-annonce-la-tokenisation-dactions-alcpb-existantes-sur-liquid-via-la-solution-native-bitcoin-de-la-plateforme-stokr/]]></link>
			<title>Capital B annonce la tokenisation d’actions ALCPB existantes sur Liquid via la solution native Bitcoin de la plateforme STOKR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/capital-b-bitcoin-corporate-day-prague/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/capital-b-bitcoin-corporate-day-prague/]]></link>
			<title>Capital B — Bitcoin Corporate Day Prague — Slides</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/alexandre-laizet-la-fance-pourrait-etre-leader-mondial-du-minage-de-bitcoin-partie-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/alexandre-laizet-la-fance-pourrait-etre-leader-mondial-du-minage-de-bitcoin-partie-2/]]></link>
			<title>Alexandre Laizet : La Fance pourrait être Leader Mondial du Minage de Bitcoin / PARTIE 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/treasury-executive-reveals-how-bitcoin-yield-products-are-blowing-every-capital-allocators-mind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/treasury-executive-reveals-how-bitcoin-yield-products-are-blowing-every-capital-allocators-mind/]]></link>
			<title>Treasury Executive REVEALS: How Bitcoin Yield Products Are Blowing Every Capital Allocator&#8217;s Mind</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/alexandre-laizet-bitcoin-lor-numerique-qui-concurrence-leuro-et-le-dollar-partie-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/alexandre-laizet-bitcoin-lor-numerique-qui-concurrence-leuro-et-le-dollar-partie-1/]]></link>
			<title>Alexandre Laizet : Bitcoin, L&#8217;Or Numérique qui concurrence l&#8217;Euro et le Dollar / PARTIE 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-16-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-16-mar-2026/]]></link>
			<title>The State of Bitcoin Markets — Roxom x Capital B — 16 Mar 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-13/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #13</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-09-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-09-mar-2026/]]></link>
			<title>The State of Bitcoin Markets — Roxom x Capital B — 09 Mar 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-annonce-une-levee-de-3-me-avec-tobam-et-utxo-management-et-un-ajustement-du-prix-de-conversion-des-obligations-convertibles-en-actions-a-03-a-04-et-a-05-souscrites-par-tobam-pour-accelere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-annonce-une-levee-de-3-me-avec-tobam-et-utxo-management-et-un-ajustement-du-prix-de-conversion-des-obligations-convertibles-en-actions-a-03-a-04-et-a-05-souscrites-par-tobam-pour-accelere/]]></link>
			<title>Capital B annonce une levée de 3 M€ avec TOBAM et UTXO Management, et un ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions A-03, A-04 et A-05 souscrites par TOBAM, pour accélérer sa stratégie de Bitcoin Treasury Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/bfm-crypto-le-club-le-bitcoin-chute-sous-les-70-000-dollars-09-02-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/bfm-crypto-le-club-le-bitcoin-chute-sous-les-70-000-dollars-09-02-2026/]]></link>
			<title>BFM Crypto, le Club Le Bitcoin chute sous les 70 000 dollars &#8211; 09/02/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-annonce-la-conversion-de-19-917-972-oca-b-01-detenues-par-blockstream-capital-holdings-et-utxo-management-et-une-levee-de-28-me-pour-poursuivre-sa-strategie-de-bitcoin-treasury-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-annonce-la-conversion-de-19-917-972-oca-b-01-detenues-par-blockstream-capital-holdings-et-utxo-management-et-une-levee-de-28-me-pour-poursuivre-sa-strategie-de-bitcoin-treasury-company/]]></link>
			<title>Capital B annonce la conversion de 19 917 972 OCA B-01 détenues par Blockstream Capital Holdings et UTXO Management, et une levée de 2,8 M€ pour poursuivre sa stratégie de Bitcoin Treasury Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/capital-b-paris-investor-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/capital-b-paris-investor-week/]]></link>
			<title>Capital B — Paris Investor Week— Slides</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-23-feb-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-23-feb-2026/]]></link>
			<title>The State of Bitcoin Markets — Roxom x Capital B — 23 Feb 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 15:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-10/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 15:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-09-feb-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-09-feb-2026/]]></link>
			<title>The State of Bitcoin Markets — Roxom x Capital B — 09 Feb 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-confirme-lacquisition-de-44-btc-pour-27-me-la-detention-dun-total-de-2-888-btc-et-un-btc-yield-de-072-depuis-le-debut-de-lannee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-confirme-lacquisition-de-44-btc-pour-27-me-la-detention-dun-total-de-2-888-btc-et-un-btc-yield-de-072-depuis-le-debut-de-lannee/]]></link>
			<title>Capital B confirme l’acquisition de 44 BTC pour 2,7 M€, la détention d’un total de 2 888 BTC, et un ‘BTC Yield’ de 0,72% depuis le début de l’année</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-02-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-02-mar-2026/]]></link>
			<title>The State of Bitcoin Markets — Roxom x Capital B — 02 Mar 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 18:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-9/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #9</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 17:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-8/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #8</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-confirme-lacquisition-de-8-btc-pour-05-me-la-detention-dun-total-de-2-844-btc-et-un-btc-yield-de-029-depuis-le-debut-de-lannee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-confirme-lacquisition-de-8-btc-pour-05-me-la-detention-dun-total-de-2-844-btc-et-un-btc-yield-de-029-depuis-le-debut-de-lannee/]]></link>
			<title>Capital B confirme l’acquisition de 8 BTC pour 0,5 M€, la détention d’un total de 2 844 BTC, et un ‘BTC Yield’ de 0,29% depuis le début de l’année</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-12/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #12</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 18:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-confirme-lacquisition-de-2-btc-pour-01-me-la-detention-dun-total-de-2-836-btc-et-un-btc-yield-de-021-depuis-le-debut-de-lannee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-confirme-lacquisition-de-2-btc-pour-01-me-la-detention-dun-total-de-2-836-btc-et-un-btc-yield-de-021-depuis-le-debut-de-lannee/]]></link>
			<title>Capital B confirme l’acquisition de 2 BTC pour 0,1 M€, la détention d’un total de 2 836 BTC, et un ‘BTC Yield’ de 0,21% depuis le début de l’année</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-11/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #11</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/strategy-world-2026-capital-b-keynote-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/strategy-world-2026-capital-b-keynote-video/]]></link>
			<title>Strategy World 2026 — Capital B Keynote — Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/strategy-world-2026-capital-b-keynote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/strategy-world-2026-capital-b-keynote/]]></link>
			<title>Strategy World 2026 — Capital B Keynote — Slides</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-confirme-lacquisition-de-6-btc-pour-03-me-la-detention-dun-total-de-2-834-btc-et-un-btc-yield-de-02-depuis-le-debut-de-lannee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-confirme-lacquisition-de-6-btc-pour-03-me-la-detention-dun-total-de-2-834-btc-et-un-btc-yield-de-02-depuis-le-debut-de-lannee/]]></link>
			<title>Capital B confirme l’acquisition de 6 BTC pour 0,3 M€, la détention d’un total de 2 834 BTC, et un ‘BTC Yield’ de 0,2% depuis le début de l’année</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-7/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #7</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 14:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/media/media-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/media/media-2026/]]></link>
			<title>2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-confirme-lacquisition-de-5-btc-pour-032-me-la-detention-dun-total-de-2-828-btc-et-un-btc-yield-de-01-depuis-le-debut-de-lannee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-confirme-lacquisition-de-5-btc-pour-032-me-la-detention-dun-total-de-2-828-btc-et-un-btc-yield-de-01-depuis-le-debut-de-lannee/]]></link>
			<title>Capital B confirme l’acquisition de 5 BTC pour 0,32 M€, la détention d’un total de 2 828 BTC,  et un ‘BTC Yield’ de 0,1% depuis le début de l’année</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/one-chair-podcast-the-bitcoin-nuclear-reactor-strategy-no-one-else-is-using-yet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/one-chair-podcast-the-bitcoin-nuclear-reactor-strategy-no-one-else-is-using-yet/]]></link>
			<title>One Chair Podcast — The Bitcoin ‘Nuclear Reactor’ Strategy No One Else Is Using (Yet)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-02-feb-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-02-feb-2026/]]></link>
			<title>The State of Bitcoin Markets — Roxom x Capital B — 02 Feb 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 14:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-26-jan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/the-state-of-bitcoin-markets-roxom-x-capital-b-26-jan-2026/]]></link>
			<title>The State of Bitcoin Markets — Roxom x Capital B — 26 Jan 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/day-21-capital-b-talk-with-jeff-walton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/day-21-capital-b-talk-with-jeff-walton/]]></link>
			<title>Day #21 — Capital B — Talk with Jeff Walton</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/proof-of-pain-alexandre-laizet-capital-b-on-btc-yield-and-you-dont-sell-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/proof-of-pain-alexandre-laizet-capital-b-on-btc-yield-and-you-dont-sell-bitcoin/]]></link>
			<title>Proof of Pain | Alexandre Laizet (Capital B) on BTC Yield, and “You Don’t Sell Bitcoin”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-6/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #6</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-5/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 08:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/le-revenu-x-capital-b-live-weekly-bitcoin-4/]]></link>
			<title>Le Revenu x Capital B — Live Weekly Bitcoin #4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 08:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-annonce-la-reconduction-de-son-programme-daugmentations-de-capital-de-type-atm-avec-tobam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/information/capital-b-annonce-la-reconduction-de-son-programme-daugmentations-de-capital-de-type-atm-avec-tobam/]]></link>
			<title>Capital B annonce la reconduction de son programme d’augmentations de capital de type “ATM” avec TOBAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 07:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/day-20-capital-b-wrapped-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/day-20-capital-b-wrapped-2025/]]></link>
			<title>Day #20 — Capital B Wrapped 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/investors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/investors/]]></link>
			<title>Investors</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 11:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/investors/financial-news-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/investors/financial-news-2025/]]></link>
			<title>2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 11:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/investors/news-financial-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/investors/news-financial-information/]]></link>
			<title>2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 11:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/about/our-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/about/our-team/]]></link>
			<title>Our team</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 08:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/timescrypto-talks-ep-17-alexandre-laizet-board-director-of-bitcoin-strategy-capital-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cptlb.com/actualite/timescrypto-talks-ep-17-alexandre-laizet-board-director-of-bitcoin-strategy-capital-b/]]></link>
			<title>Timescrypto Talks EP 17 | Alexandre Laizet | Board Director of Bitcoin Strategy | Capital B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 08:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
